Camminando sopra Castionetto di Chiuro
Da Chiuro parte la strada provinciale denominata panoramica dei Castelli, che sale verso Castionetto (m. 561), proseguendo poi per Teglio. | |||||||||||||||||||||||||
A Castionetto, | |||||||||||||||||||||||||
stacchiamocene sulla sinistra, salendo verso Dalico (ricordiamo, poi, che a Castionetto possiamo salire anche da Chiuro). | |||||||||||||||||||||||||
Poco oltre le ultime case del paese (contrada Maffina), dopo un tornante sinitrorso, troviamo, sulla nostra sinistra (cioè verso valle), la bella torre medievale di Castionetto (m. 689). Visitata la torre, | |||||||||||||||||||||||||
proseguiamo, su una strada asfaltata | |||||||||||||||||||||||||
che regala | |||||||||||||||||||||||||
ottimi scorci panoramici sia in direzione della bassa | |||||||||||||||||||||||||
che della media Valtellina, | |||||||||||||||||||||||||
fino alle prime baite di Dalico (m. 1350). | |||||||||||||||||||||||||
Qui la strada effettua una diagonale verso destra, | |||||||||||||||||||||||||
fino al punto in cui termina l'asfalto: lasciamo qui l'automobile | |||||||||||||||||||||||||
e proseguiamo oltrepassando i prati più alti della località, | |||||||||||||||||||||||||
in una cornice che, ad autunno inoltrato, | |||||||||||||||||||||||||
è di rara suggestione. | |||||||||||||||||||||||||
Dopo mezzora, o poco più, | |||||||||||||||||||||||||
di cammino, | |||||||||||||||||||||||||
raggiungiamo la chiesetta di san Gaetano, | |||||||||||||||||||||||||
a 1550 metri. | |||||||||||||||||||||||||
La strada sale ancora, | |||||||||||||||||||||||||
con alcuni tornanti, | |||||||||||||||||||||||||
fino | |||||||||||||||||||||||||
all'ultima baita di san Gaetano (m. 1699). Il percorso dalla chiesetta alla baita è un tratto del sentiero Italia, che poi prosegue, dai prati a destra (per chi sale) della baita stessa, con labile traccia, fino ad incrociare un più marcato sentiero che si stacca dalla strada ad un tornante più in basso: qui si deve proseguire quasi in piano, lasciando alla propria sinistra il sentiero che sale sul fianco della Costa di san Gaetano. | |||||||||||||||||||||||||
Proprio alle spalle della baita parte, però, anche un secondo sentierino, poco marcato, | |||||||||||||||||||||||||
che sale, ripido, lungo il dosso, fino a guadagnarne la cima (m. 1777), | |||||||||||||||||||||||||
dove si trova un'asta metallica che costituisce un prezioso punto di riferimento per chi volesse percorrere in senso inverso questo itinerario. | |||||||||||||||||||||||||
Il panorama, sulla nostra sinistra, è di grande fascino: si impongono la massiccia piramide del pizzo Calino, la bocchetta di Vicima che lo separa dal pizzo omonimo, | |||||||||||||||||||||||||
la vetta di Rhon | |||||||||||||||||||||||||
ed un bello scorcio su media e bassa Valtellina. | |||||||||||||||||||||||||
Proseguiamo l'escursione, iniziando ora la lunga risalita, senza percorso obbligato, | |||||||||||||||||||||||||
della Costa di san Gaetano, | |||||||||||||||||||||||||
brullo, ampio e luminoso crinale che separa la Val Fontana dalla minore val Rogna. | |||||||||||||||||||||||||
Il panorama, sui versanti retico | |||||||||||||||||||||||||
ed orobico, è sempre più ampio e suggestivo. | |||||||||||||||||||||||||
Alla fine raggiungiamo | |||||||||||||||||||||||||
la cima della costa, | |||||||||||||||||||||||||
al culmine del dosso quotato 2283 metri. Siamo in cammino da circa due ore e mezza: se abbiamo ancora tempo ed energie da spendere, possiamo compiere una traversata verso le piste di sci di prato Valentino, scendendo ad un sentiero di mezza costa (Viale della Formica), oppure alla bocchetta di quota 2269, | |||||||||||||||||||||||||
dalla quale si può attaccare il dosso successivo, quotato m. 2481 (facendo attenzione ad alcuni tratti, un po' ripidi). | |||||||||||||||||||||||||
Prima di effettuare la traversata, però, gettiamo ancora uno sguardo sul lato occidentale della Val Fontana: ecco, da sinistra, vetta di Rhon (m. 3137), la cima Vicima (m. 3123), la bocchetta di Vicima ed il pizzo Calino (m. 3024). | |||||||||||||||||||||||||
Se scegliamo la soluzione
più lunga, ci ritroviamo sulla strada che conduce alla cabina,
che funge anche da bivacco, posta al termine degli impianti di risalita,
e che rimane nascosta dietro questo ultimo piccolo dosso. Poco oltre,
sulla sinistra, scorgiamo la cima erbosa del monte Brione (m. 2542).
Se invece scegliamo il Viale della Formica, ci ritroviamo ad un casello
dell’acqua, a poca distanza dal più grande edificio che
serve gli impianti. In entrambi i casi, non ci resta che scendere,
seguendo la comoda strada, fino a Prato Valentino (m. 1720), dove
troviamo la chiesetta dedicata al santo caro agli innamorati. Da qui
parte la strada asfaltata che scende a Teglio. Seguiamola fino al
primo tornante sinistrorso (m. 1608), dove parte un tratturo che se
ne stacca sulla destra, scendendo fino ai prati di Verdomana (m. 1521).
Scendiamo alla croce, gustando l’incommensurabile bellezza di
questi scenari: intercettiamo qui il Sentiero del Sole (segnalato
da un cartello). Percorriamolo verso destra (ovest), approssimandoci
al solco della val Rogna che, a dispetto del nome, appare qui tutt’altro
che inquietante o sinistra. Attraversato il magro torrentello della
valle, ci ritroviamo su un sentierino, segnalato da segnavia bianco-rossi,
che ci riporta verso Dalico. Raggiunta una baita, possiamo scendere
direttamente verso l’automobile sfruttando una strada sterrata
alla nostra sinistra, oppure continuare sul Sentiero del Sole, che
attraversa questo bosco e ci riporta ai prati alti di Dalico, dai
quali scendiamo, seguendo la strada, all’automobile. Sono trascorse
circa sei-sette ore dalla partenza: una bella giornata primaverile
o autunnale può renderle semplicemente indimenticabili. |
Copyright © 2003 - 2024 Massimo Dei Cas La riproduzione della pagina o di sue parti è consentita previa indicazione della fonte e dell'autore (Massimo Dei Cas, www.paesidivaltellina.it)
Escursioni e camminate (consigli ed indicazioni; I miei canali su YouTube: paesi e campane, rifugi e vette, passi e poesie, poesie, musica) |
|||||||
Storia, tradizioni e leggende |
|||||||
Immagini, suoni e parole |
|||||||
Copyright © 2003 - 2024 Massimo Dei Cas Designed by David Kohout